简 介
SPMK510多功能回路校验仪,集电流测量/输出、电压测量/输出、回路完整性测试和开关捕获等多种功能于一体,可以满足现场回路设备的校准及其检修工作的需求。
主要特点
◆ 可测量电流、电压、通断(开关)及回路完整性测试,可输出电流、电压信号;
◆ 测量和输出同时进行、相互隔离;
◆ 提供24VDC电源,与测量、输出相互隔离;
◆ 支持步阶或程序等输出方式;
◆ 具有完善的测量数据统计功能;
◆ 支持数据存储功能和屏幕数据的定时自动记录功能;
◆ 支持在线固件升级。
信号测量技术指标(环境温度20℃±5℃)
信号种类 | 范围 | 准确度 | 分辨率 |
电流 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
电压 | (-200~200)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏电压 | (-75~75)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uV |
回路完整性测试 | (0~2000)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1Ω |
开关(通断) | 若开关带巡检电压,电压范围为(3.0~24.0)V |
信号输出技术指标(环境温度20℃±5℃)
信号种类 | 范围 | 准确度 | 分辨率 |
电流 | (0~22)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
电压 | (00~12)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
毫伏电压 | (-10~200)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uV |
24VDC | (24.0±0.5)V 最大带载50mA |
其他指标
1.使用环境:环境温度(-10~50)℃;相对湿度<90%非凝露;大气压(86~106)KPa.a。
2.存储环境:环境温度(-20~60)℃;存储湿度<90%非凝露。
3.供电电源:交直流供电。
注:为了使校验仪获得更好的测量和输出效果,推荐使用电池供电。
装箱清单
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
多功能回路校验仪 | SPMK510 | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK510使用说明书》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源适配器 | 个 | 1 | |
表笔线 | 0.5米 红色 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 黑色 | 条 | 1 |
表笔线 | 1米 红色 | 条 | 2 |
表笔线 | 1米 黑色 | 条 | 2 |
鳄鱼夹 | 红色 | 个 | 2 |
鳄鱼夹 | 黑色 | 个 | 2 |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层